REFERENCIE

| Miesto realizácie | Vybavenie | Investor/Prevádzka | |||
| 138 | Nová Dubnica | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysoký rošt,spodný zvod | Konekt s.r.o. p. Bohm | ||
| 137 | Trenčín | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Revinvest s.r.o. | ||
| 136 | Obec Dubovica | 4 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | Obec Dubovica | ||
| 135 | Levice | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | p. Bálint | ||
| 134 | Nitrianské Rudno | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | p. Blaho | ||
| 133 | Košice – Sídlisko KVP Koliba Zlatá podkova | 4 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | p.Bučko | ||
| 132 | Hotel Átrium | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | Domena s.r.o. | ||
| 131 | Lesné okr. Michalovce | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | Lesy Michalovce | ||
| 130 | Košice sídl.Furča | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | Ramstav s.r.o. | ||
| 129 | Vinné jazero | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | p.Chrobák | ||
| 128 | Lipt.Teplička | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | Poľn.pod.družstvo | ||
| 127 | Veľké Zálužie | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | p.Mego | ||
| 126 | Moldava n.Bodvou | ![]() | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | ANNMA p.Čierny | |
| 125 | Ilava | ![]() | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | ||
| 124 | Časta – Papiernička | 2 dráha,PC scoring BSK-09 | Rekonštrukcia | N.R. S.R. | |
| 123 | Chrzanov – Poľsko | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | |||
| 122 | Bowlingcenter R.Sobota | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | p.Toth | ||
| 121 | Hotel Dixon – B.Bystrica | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | Vivatex sport p. | ||
| 120 | Bowling bar Bošany | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | |||
| 119 | Hotel Šamo – Lazy p.Makytou | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | |||
| 118 | Sporcentrum Žabokr.n.Nitrou | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | |||
| 117 | Penzión Kunerád | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | p. Sršník | ||
| 116 | Oponice | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | Kaštieľ Oponice | ||
| 115 | Hotel Kaskády | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | |||
| 114 | Trenčín | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | Country Pub | ||
| 113 | Kúpele Štós | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | |||
| 112 | Športový areál Brezina | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | |||
| 111 | Penzion Lesanka | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | |||
| 110 | Bowling Zumba bar Bratislava | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | Dolce Vita | ||
| 109 | Čaňa | ![]() | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | ||
| 108 | Stará Lubovňa | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | |||
| 107 | Kúpele Lúčky | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | |||
| 106 | Pružina | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | |||
| 105 | Rimavská Sobota | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | |||
| 104 | Lubeník | 3 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | PRIMA Revuca s.r.o. | ||
| 103 | Hanušovce n Topľou | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | p.HADAC | ||
| 102 | Poráčska Dolina | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | BBF elektro SP.n.Ves | ||
| 101 | Košice Šaca | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | Bowling bar Šaca | ||
| 100 | Horné Orešany | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysokyrošt,spodnný zvod | p.Královič | ||
| 99 | Lučenec | 4 dráha,PC scoring BSK-01,nízkyrošt,vrchný zvod | Bw. Kazačok | ||
| 98 | Lipany | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | Bw. U Piťa | ||
| 97 | Hlohovec | ![]() | 4 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | Hotel Jeleň | |
| 96 | Chocholná (okr.TN) | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | p.Breznický | ||
| 95 | V.Krtíš | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | Hotel Dolina | ||
| 94 | Levočská dolina | ![]() | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízkyrošt,vrchný zvod | ARPROG Poprad | |
| 93 | Pruské | 1 dráha,PC scoring BSK-09,nízky rošt,vrchný zvod | Kebab Caffé | ||
| 92 | Sladovňa Michalovce | 1 dráha,PC scoring BSK-09,nízky rošt,vrchný zvod | Sladovňa Michalovce | ||
| 91 | Víťaz | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | Wellbeing s.r.o. | ||
| 90 | Topoľčianky | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízky rošt,vrchný zvod | Penzión Zubor | ||
| 89 | Rožňava centrum | ![]() | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysoký rošt,spodný zvod | Reštaurácia Castello | |
| 88 | Dubnica n. Váhom | 2 dráha,PC scoring BSK-09,nízky rošt,vrchný zvod | Repsport | ||
| 87 | Domaša | 2 dráha,PC scoring BSK-09, nízky rošt,vrchný zvod | p. Dolutovský | ||
| 86 | Zvolen | 4 dráha,PC scoring BSK-09,vysoký rošt,spodný zvod | Parkovací dom, IaRS | ||
| 85 | Vranov n.Topľou | ![]() | 4 dráha,PC scoring BSK-09,vysoký rošt,spodný zvod | Hotel Patriot | |
| 84 | Kechnec | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Obec Kechnec | ||
| 83 | Vranov n.Topľou | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysoký rošt,spodný zvod | Pod lipou | ||
| 82 | Nitra | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | Motojas Nitra | ||
| 81 | Rožňava | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | Penzion Céder | ||
| 80 | Nová Dubnica | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | BAMAX plus | ||
| 79 | Stožok | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | Obec Stožok | ||
| 78 | Hotel Hutník – Tatr. Matliare | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoky rošt,vrchný zvod | JMF odbor. Zväzov | ||
| 77 | Humenné sídl. Sokolej | 2 dráha,PC scoring BSK-01, vysoky rošt,vrchný zvod | Elgin s.r.o. | ||
| 76 | Humenné sídl. 3 | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoky rošt,vrchný zvod | LIGI | ||
| 75 | Košice-Herňa Kriváň | ![]() | 4 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | Slovmatic | |
| 74 | Sokolovna – Ořechov | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | TJ Sokol Ořechov | ||
| 73 | Trenč.Turna | 2 dráha, totalizátory, nízky rošt,vrchný zvod | p.Trunek | ||
| 72 | Košice | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | Tenis komplex | ||
| 71 | Belá (okr.Žilina) | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Country salon | ||
| 70 | Donovaly – Penzión Limba | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | JAPEKS | ||
| 69 | Michalovce – IDEA | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | JVP s.r.o. | ||
| 68 | Vyhne – Hotel Sitno | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | Hotel Sitno | ||
| 67 | Trenčín – Magnus centrum | 3 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | H.O.C.H. invest | ||
| 66 | Kremnica Skalka | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | Mesto Kremnica | ||
| 65 | Kúpele Dudince | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | Kúpele Dudince | ||
| 64 | Zemplínska Šírava | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | TIPSO RHS | ||
| 63 | Dubnica n. Váhom | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | p. Bohm | ||
| 62 | Chata Remata | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | MV. Staving | ||
| 61 | Bánovce n. Bebravou | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | p.Hanák | ||
| 60 | Spoločenský dom Svit | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | Chemes a.s. | ||
| 59 | Penzión Turzovka | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | p. Mravec | ||
| 58 | Ružomberok | 2 dráha, totalizátory, nízky rošt,vrchný zvod | Motorest Ranč | ||
| 57 | Bard. kúpele | 3 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | B.Kúpele a.s. | ||
| 56 | Penzión Habovka | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | JSK SROSS | ||
| 59 | Trebišov | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Hotel Zemplín | ||
| 58 | Bardejov | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Športová hala | ||
| 57 | Hriňová | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | TEGA s.r.o | ||
| 56 | Patince | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | Welness Patince | ||
| 55 | Trenčín | 4 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | Obchod.centr.Južanka | ||
| 54 | Dargov | 4 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | Integra s.r.o. | ||
| 53 | Radava | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Penzion Iveta | ||
| 52 | Pezinok | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | DISI, | ||
| 51 | Nový Smokovec – | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Tenis.centrumPK Auto | ||
| 50 | Blatné | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | p.Fekete | ||
| 49 | B.Štiavnica | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | p. Donev | ||
| 48 | Humenné | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | p.Harvan | ||
| 47 | Prešov | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Bowland Ľubotice | ||
| 46 | Žilina | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | X.O.X. s.r.o. | ||
| 45 | Svidník | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | Športová hala | ||
| 42 | Kroměříž ČR | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | p.Machala | ||
| 41 | ŠRC Stará Ľubovňa | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | Šport.rel centrum | ||
| 40 | Košice | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Jumbo Centrum | ||
| 39 | Štúrovo | 4 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Zrušený | Vadaš s.r.o. | |
| 38 | Vranov n. Topľou | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | p. Tulach | ||
| 37 | Sluštice u Prahy | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | p. Miler | ||
| 36 | Púchov | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Relax centrum | ||
| 35 | Prešov Solivar | 3 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Victory s.r.o. | ||
| 34 | Žiar n. Hronom | 4 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | Pizza-bowling | ||
| 33 | Orlová Č.R. | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | p.Šperlík | ||
| 32 | Ski Plejsy | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Ski Plejsy s.r.o. | ||
| 31 | Hotel Átrium – N.Smokovec | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Doména s.r.o. | ||
| 30 | Želiezovce | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Grosz IST s.r.o. | ||
| 29 | Stropkov | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | p. Jaskaničová | ||
| 28 | Levice | 4 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | Modernizácia 2009 | Ramiro s.r.o. | |
| 27 | Bratislava Dúbravka | 4 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | Labene s.r.o. | ||
| 26 | Prešov – Ľubotice | 4 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | p. Halický | ||
| 25 | Čadca | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | p. Ščúry | ||
| 24 | Jevišovice – Č.R. | 2 dráha,PC scoring BSK-01,nízky rošt,vrchný zvod | Modernizácia 2009 | Agrodružs. Jevišovice | |
| 23 | Zvolen | 4 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | p. Ficián | ||
| 22 | Topoľčany | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | p. Bobocký | ||
| 21 | Nové Zámky | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | p. Ágh | ||
| 20 | Partizánske | 4 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | p. Dubina | ||
| 19 | Hotel Mýto | 2 dráha,PC scoring BSK-01, vysoký rošt,vrchný zvod | Hotel Mýto s.r.o. | ||
| 18 | Snina | 2 dráha,PC scoring BSK-01, vysoký rošt,vrchný zvod | ZGS –Snina | ||
| 17 | Brno Lesná – Č.R. | 2 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | |||
| 16 | Košice–Bowling pub Bosorka | 2 dráha,PC scoring BSK-09,vysoký rošt,spodný zvod | Modernizácia 2009 | RONO Food s.r.o. | |
| 15 | Košice – Bowling Spot | 4 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | Conex s.r.o. p. | ||
| 14 | Humenné | 2 dráha, PC scoring BSK-01, nízky rošt,vrchný zvod | Zimný štadión | ||
| 13 | Dunajská Streda repliche orologi | 2 dráha, PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | MGDS a.s. | ||
| 12 | Komárno | 4 dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,spodný zvod | p.Litva | ||
| 11 | Trenčín | 2 dráha,PC scoring BSK-01, vysoký rošt,vrchný zvod | p. Matejka | ||
| 10 | Tínište n. Orlicí – Č.R. | 2 dráha, totalizátory, nízky rošt,vrchný zvod | Zrušený | p. Voda | |
| 9 | Klášterec n. Ohří – Č.R. | 2 dráha, totalizátory, nízky rošt,vrchný zvod | p. Wágnerová | ||
| 8 | Fr. Místek – Č.R. | 2 dráha, PC scoring BSK-01, nízky rošt,vrchný zvod | Club Stolárna | ||
| 7 | Jaroměř – ČR | 4- dráha,PC scoring BSK-01,vysoký rošt,vrchný zvod | LSK s.r.o. | ||
| 6 | Ladce – Chata Cementár | 1 dráha, totalizátory, nízký rošt,vrchný zvod | Cementáreň LADCE | ||
| 5 | Žilina | 2 dráha,PC scoring BSK-01, vysoký rošt,vrchný zvod | preinštalované | p. Šebesta | |
| 4 | Košice – Pensión Barca | 2 dráha,PC scoring BSK-01, nízky rošt,vrchný zvod | Modernizácia 2008 | Penzión Barca | |
| 3 | Prievidza | 4 dráha,PC scoring BSK-01, vysoký rošt,vrchný zvod | RENO-mat | ||
| 2 | Poprad Juh | 4 dráha, totalizátory, vysoký rošt, vrchný zvod | preinštalované | p. Pešta | |
| 1 | Poprad Veľká | 4 dráha, totalizátory, nízky rošt, vrchný zvod | Zrušený | p. Pešta |







